羊皮卷的線上遊戲測試

無聊時的好去處!!!
過關技巧、賺錢密技、英勇戰績...都來這分享。

版主: 諄諄烈

頭像
fred
千羊長
千羊長
文章: 1770
註冊時間: 週二 5月 13, 2003 1:38 am
來自: 獵戶座M42星雲
聯繫:

文章 fred »

按住宿休息就可以回復HP了
地球防衛隊,出動!
頭像
fred
千羊長
千羊長
文章: 1770
註冊時間: 週二 5月 13, 2003 1:38 am
來自: 獵戶座M42星雲
聯繫:

文章 fred »

力量 智力 敏捷 生命 魅力 信仰
各增加哪些東西啊?
玩了半天搞不清
頭像
月月鳥石頁
三等百羊長
三等百羊長
文章: 154
註冊時間: 週三 5月 14, 2003 10:53 pm
來自: Steve sector

文章 月月鳥石頁 »

說夢你怎麼拿到天書的
超恐怖的攻擊力與魔法力
我和fred練工練的半死也不及你
教教我們吧
我愛小賢
小賢愛我
頭像
fred
千羊長
千羊長
文章: 1770
註冊時間: 週二 5月 13, 2003 1:38 am
來自: 獵戶座M42星雲
聯繫:

文章 fred »

打怪好像不會掉
頭像
說夢癡人
二等百羊長
二等百羊長
文章: 461
註冊時間: 週三 5月 14, 2003 12:45 pm
來自: Kingdom of God

文章 說夢癡人 »

張秋說: 天書
我怎樣白白得來 也必怎樣白白捨去
哈兄 你好狠
沒事拿我尋開心是吧
還是前面二位鬧得兇了呢 :cry: :cry: :cry:
不瘋魔不能成活, 而我若果癲狂, 是為神
頭像
布魯斯
二等百羊長
二等百羊長
文章: 574
註冊時間: 週一 5月 12, 2003 3:33 pm
來自: 地球
聯繫:

文章 布魯斯 »

fred 寫:力量 智力 敏捷 生命 魅力 信仰
各增加哪些東西啊?
玩了半天搞不清


力量增加物攻
智力增加魔攻
敏捷是敵人打到你的機率
體力增加生命
信仰增加魔防
魅力增加運氣
運氣上升的話,打怪掉寶物賺錢的機率會上升
頭像
布魯斯
二等百羊長
二等百羊長
文章: 574
註冊時間: 週一 5月 12, 2003 3:33 pm
來自: 地球
聯繫:

文章 布魯斯 »

說夢癡人 寫:張秋說: 天書
我怎樣白白得來 也必怎樣白白捨去
哈兄 你好狠
沒事拿我尋開心是吧
還是前面二位鬧得兇了呢 :cry: :cry: :cry:


:roll: :roll: 大概是最近病毒作祟吧! :roll: :roll:
頭像
fred
千羊長
千羊長
文章: 1770
註冊時間: 週二 5月 13, 2003 1:38 am
來自: 獵戶座M42星雲
聯繫:

文章 fred »

布魯斯 寫:力量增加物攻
智力增加魔攻
敏捷是敵人打到你的機率
體力增加生命
信仰增加魔防
魅力增加運氣
運氣上升的話,打怪掉寶物賺錢的機率會上升

看來沒有增加物防的屬性?
頭像
fred
千羊長
千羊長
文章: 1770
註冊時間: 週二 5月 13, 2003 1:38 am
來自: 獵戶座M42星雲
聯繫:

文章 fred »

布魯斯 寫:打怪掉寶物的機率

史萊姆 12/ 100 錢包
白蛇龍 1/ 320 白龍矛
靈術師 5/ 100 靈術符
暴火龍 1/ 321 火焰護手
蛇身魔女 1/ 320 魔女之書
花瓣妖精 1/ 130 妖精之水
黑衣侍衛 1/ 370 怒之劍
龍蛇 1/ 615 鬼牌
史萊姆王 1/ 397 水晶靴
金屬史萊姆 1/ 512 鬥法羽衣
玄武獸 1/ 425 亞克鐵鎚
黑暗獵人 1/ 530 魔鞭
圓錐水晶 1/ 420 冰柱術
寒冰魔獸 1/ 530 冰柱術
哥布林 10/ 100 金幣
寶箱怪 6/ 100 黃金
寶石鳥 3/ 100 水晶
初級武鬥家 1/ 500 鬥志指輪
書怪 1/ 500 智慧指輪
餓狼 1/ 500 疾風指輪
光明騎士 1/1000 戰神徽章
魔法石 1/1000 賢者徽章
遊俠 1/1000 音速斗篷
千古龍 1/ 820 龍磷
神木 1/ 850 魔法水
冒牌英雄 1/2500 英雄徽章
冒牌召喚師 1/2500 召喚師徽章
迷路的幻獸 1/3600 幻獸羽毛
幻獸 希瓦 1/4000 召喚 希瓦
幻獸 大地之神 1/3800 究極緞帶
幻獸 亞歷山大 1/4200 召喚 亞歷山大
幻獸 奧汀 1/4800 召喚 澳丁
月神 1/4100 封魔太刀
邪駭浪人 1/2700 名刀 不知火

撿到白金鎧甲和神經毒針
之前還有撿到過一個忘記什麼名字的鎧甲
幾千塊就賣掉了
都不是什麼很好的裝備
不過好像這裡都沒有記載打什麼怪會掉啊
我是在王者之路撿到的

是不是每個怪都會掉東西呢?
頭像
布魯斯
二等百羊長
二等百羊長
文章: 574
註冊時間: 週一 5月 12, 2003 3:33 pm
來自: 地球
聯繫:

文章 布魯斯 »

武器、防具、道具id

(d_id,物防,魔防,提升速度,能力限制(力),(速),(智),0,價格,'名稱',d_type,物攻,魔攻,d_dbst),


(1, 3, 1, 2, 8, 8, 8, 0, 60, '布衣', 2, 0, 0, 0);
(2, 0, 0, 5, 8, 8, 8, 0, 50, '木刀', 0, 15, 0, 0);
(3, 0, 0, 8, 8, 8, 8, 0, 50, '木弓', 0, 11, 0, 0);
(4, 0, 0, 5, 8, 8, 8, 0, 50, '木杖', 0, 0, 15, 0);
(5, 0, 0, 7, 8, 8, 8, 0, 300, '小刀', 0, 18, 0, 0);
(6, 0, 0, 6, 8, 8, 8, 0, 350, '精緻木杖', 0, 0, 18, 0);
(7, 0, 0, 3, 19, 10, 8, 0, 900, '彎刀', 0, 21, 0, 0);
(8, 0, 0, 1, 28, 15, 8, 0, 1600, '短劍', 0, 26, 0, 0);
(9, 0, 0, 0, 38, 17, 8, 0, 2800, '長劍', 0, 30, 0, 0);
(10, 0, 0, 8, 44, 21, 8, 0, 5200, '火熱彎刀', 0, 37, 0, 0);
(11, 0, 0, 6, 46, 23, 8, 0, 6300, '雙頭劍', 0, 44, 0, 0);
(12, 0, 0, 0, 54, 25, 8, 0, 7400, '強化之劍', 0, 50, 0, 0);
(13, 0, 0, 12, 71, 31, 16, 0, 14600, '雷鳴劍', 0, 70, 0, 0);
(14, 0, 0, 0, 61, 46, 16, 0, 14900, '火鳴劍', 0, 76, 0, 0);
(15, 5, 0, 10, 86, 46, 16, 0, 36100, '卡西奈特劍', 0, 88, 0, 0);
(16, 0, 20, 12, 71, 36, 91, 0, 18100, '魔法劍', 0, 75, 75, 0);
(17, 10, 10, 21, 127, 41, 28, 0, 86600, '陶瓷劍', 0, 129, 20, 0);
(18, 25, 0, -15, 161, 16, 16, 0, 10, '亞克鐵鎚', 0, 165, 0, 1);
(19, 10, 5, 0, 196, 46, 16, 0, 302600, '怒之劍', 0, 174, 80, 0);
(20, 10, 0, 0, 161, 16, 16, 0, 173100, '重劍', 0, 149, 0, 0);
(21, 15, 15, 15, 213, 56, 80, 0, 513600, '龍劍', 0, 180, 165, 0);
(22, 10, 0, 10, 256, 70, 16, 0, 1490400, '狂暴劍', 0, 260, 100, 0);
(23, 0, 5, 5, 8, 8, 20, 0, 2100, '魔法杖', 0, 0, 23, 0);
(24, 0, 6, 5, 8, 8, 51, 0, 1500, '魔彈之杖', 0, 0, 30, 0);
(25, 0, 0, 10, 8, 8, 56, 0, 4000, '雷之杖', 0, 0, 37, 0);
(26, 0, 5, 0, 8, 8, 61, 0, 5100, '治療之杖', 0, 0, 44, 0);
(27, 0, 0, 6, 8, 8, 61, 0, 6300, '毒之杖', 0, 0, 61, 0);
(28, 5, 5, 12, 10, 10, 76, 0, 9300, '聖魔杖', 0, 0, 66, 0);
(29, 10, 0, 0, 16, 16, 86, 0, 15000, '可巴斯之杖', 0, 0, 78, 0);
(30, 0, 10, 12, 16, 16, 93, 0, 26200, '妖精之杖', 0, 0, 86, 0);
(31, 0, 0, 0, 16, 16, 106, 0, 17800, '永恆之杖', 0, 25, 96, 0);
(32, 12, 10, 0, 16, 16, 126, 0, 29800, '聖光杖', 0, 35, 130, 0);
(33, 0, 0, 0, 16, 16, 149, 0, 57400, '精靈之力', 0, 0, 133, 0);
(34, 0, 10, 10, 16, 16, 179, 0, 103600, '火球術', 0, 0, 152, 0);
(35, 10, 0, 0, 16, 16, 204, 0, 10, '冰柱術', 0, 0, 159, 1);
(36, 0, 0, 15, 16, 16, 207, 0, 183400, '電光球', 0, 0, 184, 0);
(37, 0, 10, 0, 16, 16, 249, 0, 350600, '火焰術', 0, 0, 200, 0);
(38, 10, 0, 0, 16, 16, 260, 0, 754600, '冰雪術', 0, 0, 237, 0);
(39, 0, 0, 8, 8, 12, 8, 0, 850, '迴旋刀', 0, 19, 0, 0);
(40, 0, 0, 10, 8, 16, 8, 0, 1200, '火焰弓箭', 0, 23, 0, 0);
(41, 0, 0, 12, 8, 20, 8, 0, 2030, '俠盜弓箭', 0, 23, 0, 0);
(42, 0, 0, 16, 16, 28, 10, 0, 3100, '艾魯夫之弓', 0, 28, 0, 0);
(43, 0, 10, 25, 12, 36, 12, 0, 4500, '忍者刀', 0, 35, 0, 0);
(44, 0, 0, 30, 16, 42, 16, 0, 7000, '神經系毒針', 0, 42, 0, 0);
(45, 0, 0, 35, 30, 41, 16, 0, 8400, '風魔十字鏢', 0, 51, 0, 0);
(46, 0, 0, 31, 36, 48, 16, 0, 9900, '格林機槍', 0, 64, 0, 0);
(47, 0, 0, 40, 36, 58, 16, 0, 17600, '十字手裡劍', 0, 69, 0, 0);
(48, 12, 5, 51, 56, 74, 16, 0, 30200, '風車', 0, 80, 0, 0);
(49, 0, 15, 40, 31, 89, 21, 0, 58100, '蝶形刀', 0, 92, 0, 0);
(50, 10, 10, 60, 36, 112, 26, 0, 105600, '虎牙', 0, 130, 0, 0);
(51, 10, 0, 70, 41, 147, 31, 0, 121600, '金屬之爪', 0, 133, 0, 0);
(52, 10, 10, 70, 66, 172, 56, 0, 276600, '鑽石之爪', 0, 147, 0, 0);
(53, 10, 10, 70, 101, 197, 81, 0, 479600, '水晶之爪', 0, 164, 0, 0);
(54, 10, 10, 77, 156, 237, 116, 0, 650600, '白金之爪', 0, 190, 0, 0);
(55, 10, 10, 78, 206, 227, 106, 0, 894600, '帝王之爪', 0, 220, 0, 0);
(56, 0, 10, 90, 266, 239, 106, 0, 1190600, '究極心爪', 0, 255, 50, 0);
(57, 0, 10, 102, 301, 301, 121, 0, 2098600, '靈爪', 0, 280, 100, 0);
(58, 15, 15, 110, 351, 351, 141, 0, 3256600, '神爪', 0, 300, 120, 0);
(59, 10, 5, 0, 14, 8, 8, 0, 1000, '一般鎧甲', 2, 0, 0, 0);
(60, 18, 5, 0, 20, 12, 8, 0, 2100, '連鎖鎧甲', 2, 0, 0, 0);
(61, 28, 10, 0, 31, 18, 8, 0, 3200, '鋼之鎧甲', 2, 0, 0, 0);
(62, 37, 0, 0, 41, 21, 8, 0, 5900, '刺骨鎧甲', 2, 10, 0, 0);
(63, 49, 5, 0, 48, 26, 8, 0, 7400, '甲型防具', 2, 0, 0, 0);
(64, 60, 0, 10, 76, 31, 16, 0, 10100, '戰神鎧甲', 2, 10, 0, 0);
(65, 70, 10, 5, 96, 34, 16, 0, 18600, '白金鎧甲', 2, 5, 0, 0);
(66, 85, 10, 10, 127, 51, 26, 0, 54600, '聖戰甲', 2, 0, 10, 0);
(67, 98, 10, 10, 152, 61, 16, 0, 83200, '昇龍聖甲冑', 2, 10, 10, 0);
(68, 105, 15, 15, 213, 71, 16, 0, 123900, '源氏之鎧甲', 2, 15, 0, 0);
(69, 118, 0, 10, 284, 76, 16, 0, 191200, '破龍盔甲', 2, 15, 15, 0);
(70, 132, 0, 15, 359, 76, 36, 0, 372600, '次元之鎧', 2, 0, 0, 0);
(71, 5, 10, 5, 8, 8, 15, 0, 1050, '魔法袍', 2, 0, 10, 0);
(72, 6, 19, 7, 8, 8, 21, 0, 1800, '黑色道袍', 2, 0, 10, 0);
(73, 5, 28, 9, 8, 20, 26, 0, 2900, '輕盈之服', 2, 0, 8, 0);
(74, 9, 39, 8, 8, 26, 36, 0, 4800, '青光之服', 2, 0, 10, 0);
(75, 10, 48, 13, 8, 26, 41, 0, 6540, '魔法師之戰袍', 2, 0, 16, 0);
(76, 10, 60, 20, 8, 26, 66, 0, 8800, '風之道袍', 2, 0, 15, 0);
(77, 10, 75, 0, 8, 26, 89, 0, 16100, '聖光袍', 2, 0, 20, 0);
(78, 10, 95, 10, 16, 26, 112, 0, 59100, '滅魔聖袍', 2, 0, 20, 0);
(79, 10, 116, 10, 16, 36, 164, 0, 96600, '榮耀披風', 2, 0, 15, 0);
(80, 10, 132, 15, 16, 36, 219, 0, 165400, '神農服', 2, 0, 15, 0);
(81, 20, 150, 20, 16, 51, 284, 0, 359600, '炎帝之服', 2, 0, 20, 0);
(82, 20, 168, 15, 16, 51, 344, 0, 453900, '貴族之氣', 2, 0, 20, 0);
(83, 180, 170, 20, 359, 326, 389, 0, 1066600, '幻想之元', 2, 20, 20, 0);
(84, 160, 190, 30, 389, 354, 419, 0, 1371100, '古代魔服', 2, 0, 30, 0);
(85, 5, 5, 5, 12, 10, 8, 0, 950, '獵人衣裝', 2, 2, 2, 0);
(86, 8, 8, 5, 16, 16, 8, 0, 1600, '盜賊服', 2, 2, 2, 0);
(87, 15, 7, 10, 16, 28, 12, 0, 2800, '擬態服', 2, 0, 0, 0);
(88, 20, 7, 15, 26, 31, 16, 0, 4500, '低忍服', 2, 0, 0, 0);
(89, 28, 10, 15, 31, 41, 16, 0, 6300, '中忍服', 2, 0, 0, 0);
(90, 40, 15, 15, 41, 52, 16, 0, 9800, '上級忍服', 2, 0, 0, 0);
(91, 55, 20, 20, 46, 66, 26, 0, 13300, '空想服', 2, 10, 10, 0);
(92, 68, 23, 20, 73, 81, 36, 0, 20900, '風魔忍服', 2, 10, 10, 0);
(93, 75, 30, 25, 91, 106, 40, 0, 24800, '迷霧輕甲', 2, 0, 0, 0);
(94, 88, 45, 25, 119, 106, 16, 0, 61600, '神射輕甲', 2, 0, 0, 0);
(95, 102, 65, 28, 168, 172, 50, 0, 151900, '疾風輕甲', 2, 0, 0, 0);
(96, 132, 68, 30, 190, 195, 52, 0, 258700, '音速輕甲', 2, 0, 0, 0);
(97, 165, 70, 25, 241, 262, 56, 0, 497600, '自然護衣', 2, 0, 0, 0);
(98, 208, 80, 32, 356, 375, 70, 0, 905800, '神偷袍', 2, 0, 0, 0);
(99, 5, 5, 5, 8, 8, 8, 0, 500, '學徒帽', 1, 0, 0, 0);
(100, 8, 0, 0, 12, 12, 12, 0, 700, '冒險者帽', 1, 0, 0, 0);
(101, 13, 3, 0, 16, 16, 10, 0, 1800, '戰士頭盔', 1, 0, 0, 0);
(102, 21, 3, 0, 31, 26, 16, 0, 2100, '武術頭巾', 1, 0, 0, 0);
(103, 10, 16, 0, 16, 16, 34, 0, 2600, '極魔帽', 1, 0, 0, 0);
(104, 32, 10, 3, 41, 31, 16, 0, 5400, '藍天頭盔', 1, 5, 0, 0);
(105, 22, 35, 6, 21, 26, 46, 0, 6500, '尖頂魔帽', 1, 0, 10, 0);
(106, 25, 25, 15, 36, 36, 36, 0, 7800, '音速頭巾', 1, 0, 0, 0);
(107, 41, 35, 10, 31, 46, 61, 0, 10900, '羽毛帽', 1, 0, 0, 0);
(108, 52, 30, 0, 48, 36, 36, 0, 34300, '貴族帽', 1, 5, 5, 0);
(109, 67, 51, 9, 79, 51, 46, 0, 84100, '皇家帽', 1, 8, 6, 0);
(110, 85, 70, 0, 131, 51, 74, 0, 137600, '龍頭盔', 1, 10, 0, 0);
(111, 97, 80, 5, 170, 51, 74, 0, 232600, '破龍之盔', 1, 0, 10, 0);
(112, 108, 70, 0, 208, 36, 59, 0, 457600, '騎士盔', 1, 0, 0, 0);
(113, 95, 115, 15, 269, 180, 285, 0, 968600, '緞帶', 1, 15, 15, 0);
(114, 135, 90, 0, 309, 76, 94, 0, 1112600, '王者之冠', 1, 15, 0, 0);
(115, 145, 80, 0, 329, 76, 76, 0, 2129600, '霸者之冠', 1, 15, 0, 0);
(116, 160, 120, 15, 366, 260, 174, 0, 2508600, '戰神之盔', 1, 15, 0, 0);
(117, 175, 165, 15, 410, 465, 350, 0, 4024600, '忍術頭巾', 1, 15, 15, 0);
(118, 165, 180, 20, 485, 480, 483, 0, 10, '究極緞帶', 1, 20, 20, 1);
(119, 3, 3, 0, 8, 8, 8, 0, 250, '旅人手套', 3, 3, 2, 0);
(120, 0, 6, 2, 12, 12, 16, 0, 300, '魔法手套', 3, 0, 2, 0);
(121, 8, 0, 0, 21, 21, 12, 0, 1500, '戰士護手', 3, 3, 0, 0);
(122, 12, 0, 2, 28, 16, 16, 0, 1980, '騎士護手', 3, 2, 0, 0);
(123, 3, 10, 0, 16, 16, 31, 0, 1800, '祭師護手', 3, 0, 5, 0);
(124, 12, 15, 0, 21, 16, 38, 0, 3200, '魔力盾', 3, 0, 0, 0);
(125, 27, 10, 0, 41, 16, 16, 0, 3800, '圓桌盾', 3, 0, 0, 0);
(126, 36, 25, 0, 51, 36, 36, 0, 6800, '龍磷盾', 3, 0, 0, 0);
(127, 30, 40, 2, 41, 46, 46, 0, 10, '火焰護手', 3, 0, 5, 1);
(128, 56, 67, 5, 51, 51, 56, 0, 17600, '鬼力手甲', 3, 5, 5, 0);
(129, 60, 50, 8, 71, 78, 50, 0, 16800, '忍者護手', 3, 6, 0, 0);
(130, 68, 76, 0, 96, 51, 36, 0, 25600, '反射盾', 3, 0, 0, 0);
(131, 70, 95, 8, 71, 46, 114, 0, 51600, '賢者手套', 3, 5, 15, 0);
(132, 95, 50, 0, 135, 46, 36, 0, 94600, '霸者護手', 3, 10, 0, 0);
(133, 102, 70, 0, 163, 100, 132, 0, 155600, '皇家盾', 3, 0, 0, 0);
(134, 115, 65, 0, 197, 120, 46, 0, 359600, '戰神護手', 3, 0, 0, 0);
(135, 120, 90, 15, 206, 154, 124, 0, 567100, '暗殺手套', 3, 10, 0, 0);
(136, 105, 140, 0, 219, 180, 280, 0, 887600, '精靈盾', 3, 0, 0, 0);
(137, 140, 110, 0, 299, 206, 215, 0, 1536600, '冰封護手', 3, 0, 0, 0);
(138, 160, 150, 10, 385, 385, 385, 0, 3220600, '究極護手', 3, 10, 10, 0);
(139, 3, 2, 5, 8, 8, 8, 0, 230, '冒險靴', 4, 0, 0, 0);
(140, 5, 5, 6, 12, 12, 12, 0, 520, '皮靴', 4, 0, 0, 0);
(141, 9, 6, 2, 26, 16, 12, 0, 1100, '鐵靴', 4, 0, 0, 0);
(142, 16, 10, 6, 36, 16, 16, 0, 2400, '戰士靴', 4, 0, 0, 0);
(143, 12, 15, 7, 16, 26, 36, 0, 2500, '魔法靴', 4, 0, 0, 0);
(144, 27, 15, 8, 41, 31, 16, 0, 4100, '騎士靴', 4, 0, 0, 0);
(145, 20, 25, 8, 16, 31, 41, 0, 4500, '祭師靴', 4, 0, 0, 0);
(146, 35, 20, 10, 46, 41, 26, 0, 8100, '武術靴', 4, 0, 0, 0);
(147, 45, 40, 15, 46, 51, 36, 0, 9700, '忍術靴', 4, 5, 5, 0);
(148, 50, 45, 10, 51, 61, 16, 0, 18100, '射手靴', 4, 0, 0, 0);
(149, 68, 40, 0, 81, 26, 26, 0, 30100, '重裝靴', 4, 0, 0, 0);
(150, 60, 55, 30, 66, 36, 56, 0, 76900, '獸皮靴', 4, 0, 0, 0);
(151, 80, 50, 40, 134, 26, 26, 0, 126400, '鋼靴', 4, 0, 0, 0);
(152, 80, 75, 55, 119, 66, 89, 0, 10, '水晶靴', 4, 0, 0, 1);
(153, 105, 120, 60, 173, 156, 184, 0, 245200, '火靴', 4, 0, 0, 0);
(154, 125, 100, 70, 268, 245, 236, 0, 380100, '龍之靴', 4, 0, 0, 0);
(155, 135, 150, 80, 209, 145, 215, 0, 593600, '古代靴', 4, 0, 10, 0);
(156, 150, 150, 80, 289, 266, 289, 0, 801200, '傳說靴', 4, 0, 0, 0);
(157, 165, 165, 90, 349, 349, 349, 0, 1886600, '妖靴', 4, 10, 10, 0);
(158, 170, 180, 100, 459, 459, 459, 0, 3402600, '究極靴', 4, 10, 10, 0);
(159, 0, 0, 10, 380, 250, 100, 0, 4856600, '死神之槍', 0, 401, 120, 0);
(160, 0, 10, 10, 410, 260, 150, 0, 6000000, '水晶劍', 0, 410, 150, 0);
(161, 0, 20, 30, 470, 310, 300, 0, 8000000, '勇者之劍', 0, 451, 200, 0);
(162, 0, 0, 35, 380, 420, 200, 0, 6500000, '天使弓箭', 0, 386, 160, 0);
(163, 0, 0, 10, 500, 400, 250, 0, 12500000, '惡魔之爪', 0, 486, 180, 0);
(164, 0, 0, 10, 150, 150, 290, 0, 600000, '時光魔笛', 0, 160, 267, 0);
(165, 10, 0, -30, 520, 350, 100, 0, 10500000, '鬼神斧頭', 0, 462, 0, 0);
(166, 0, 10, 0, 580, 420, 160, 0, 15500000, '艾魯夫鐵鎚', 0, 547, 100, 0);
(167, 0, 0, 10, 520, 520, 280, 0, 15000000, '銀河之牙', 0, 522, 120, 0);
(168, 0, 0, 10, 580, 580, 200, 0, 18000000, '虎式拳套', 0, 582, 160, 0);
(169, 10, 10, 10, 630, 600, 350, 0, 29000000, '神秘之刀', 0, 691, 200, 0);
(170, 0, 20, 10, 100, 250, 330, 0, 1000000, '狂火術', 0, 0, 374, 0);
(171, 0, 20, 10, 120, 260, 360, 0, 1250000, '冰凍術', 0, 0, 404, 0);
(172, 0, 20, 0, 150, 300, 390, 0, 1850000, '狂雷術', 0, 0, 392, 0);
(173, 0, 20, 0, 180, 300, 410, 0, 3850000, '巨震術', 0, 0, 442, 0);
(174, 0, 0, 0, 360, 380, 200, 0, 6256600, '猛刺之矛', 0, 430, 100, 0);
(175, 0, 0, 0, 660, 620, 480, 0, 38000000, '封印之劍', 0, 731, 210, 0);
(176, 0, 0, 0, 120, 350, 500, 0, 13850000, '超重力', 0, 0, 523, 0);
(177, 0, 0, 0, 200, 420, 610, 0, 39250000, '時間衝擊', 0, 0, 721, 0);
(178, 0, 0, 0, 200, 520, 700, 0, 69000000, '消滅術', 0, 0, 871, 0);
(179, 0, 0, 0, 250, 650, 850, 0, 113000000, '融合術', 0, 0, 910, 0);
(180, 0, 0, 20, 700, 690, 300, 0, 68000000, '天使之矛', 0, 861, 210, 0);
(181, 0, 0, 50, 1100, 900, 400, 0, 120000000, '天之叢雲', 0, 1070, 300, 0);
(182, 0, 0, 30, 800, 800, 350, 0, 83000000, '夜叉', 0, 920, 250, 0);
(183, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2000, '金幣', 5, 0, 0, 0);
(184, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10000, '黃金', 5, 0, 0, 0);
(185, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20000, '水晶', 5, 0, 0, 0);
(186, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2000, '鬥志指輪', 5, 5, 0, 0);
(187, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2000, '智慧指輪', 5, 0, 5, 0);
(188, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 2500, '疾風指輪', 5, 0, 0, 0);
(189, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10000, '領主徽章', 5, 15, 0, 0);
(190, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10000, '主教徽章', 5, 0, 15, 0);
(191, 0, 0, 20, 0, 0, 0, 0, 19000, '音速斗篷', 5, 0, 0, 0);
(192, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8000, '龍磷', 5, 0, 0, 0);
(193, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 8000, '魔法水', 5, 0, 0, 0);
(194, 0, 0, 0, 20, 20, 20, 0, 50000, '英雄徽章', 5, 50, 0, 1);
(195, 0, 0, 0, 20, 20, 20, 0, 50000, '召喚師徽章', 5, 0, 50, 1);
(196, 30, 60, 0, 20, 20, 20, 0, 200000, '幻獸羽毛', 5, 0, 0, 1);
(197, 0, 0, 30, 800, 1100, 500, 0, 105000000, '圓月輪', 0, 1030, 0, 0);
(198, 0, 0, 35, 1250, 1400, 600, 0, 142000000, '風魔手裡劍', 0, 1230, 0, 0);
(199, 0, 0, 0, 1400, 1100, 650, 0, 158000000, '陸奧守吉行', 0, 1350, 0, 0);
(200, 0, 0, 0, 1600, 1500, 700, 0, 10, '封魔太刀', 0, 1500, 0, 1);
(201, 0, 0, 0, 300, 700, 1000, 0, 100000000, '召喚 路行鳥', 0, 0, 1000, 0);
(202, 0, 0, 0, 300, 700, 1200, 0, 150000000, '召喚 伊弗利特', 0, 0, 1300, 0);
(203, 0, 0, 0, 450, 700, 1400, 0, 10, '召喚 希瓦', 0, 0, 1500, 1);
(204, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 500, '錢包', 5, 0, 0, 0);
(205, 0, 0, 18, 100, 60, 30, 0, 20000, '白龍矛', 0, 192, 0, 1);
(206, 0, 0, 0, 20, 30, 80, 0, 18000, '魔女之書', 0, 0, 180, 1);
(207, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5000, '靈術符', 5, 0, 8, 0);
(208, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 5000, '妖精之水', 5, 0, 0, 0);
(213, 0, 0, 0, 500, 500, 1800, 0, 10, '召喚 亞歷山大', 0, 0, 1800, 1);
(214, 0, 0, 0, 600, 600, 2200, 0, 10, '召喚 澳丁', 0, 0, 2200, 1);
(215, 0, 10, 20, 300, 300, 140, 0, 10, '魔鞭', 0, 326, 180, 1);
(216, 0, 25, 10, 12, 12, 12, 0, 10, '鬼牌', 5, 0, 5, 1);
(217, 40, 65, 15, 25, 35, 100, 0, 10, '鬥法羽衣', 2, 0, 0, 1);
(218, 0, 0, 30, 1000, 1000, 600, 0, 10, '名刀 不知火', 0, 1100, 320, 1);
回覆文章